Cheapest edibles in Mendocino, CA
Cheapest right now: Drops | Blackberry Gummies | 300mg | 20ct | THC:CBD 5mg:10mg each at Sol de Mendocino — $10 ($3.33 per 100mg of THC)
76 comparable edibles listings at 1 Mendocino dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 23, 2026
↑ Compare edibles prices across every California city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drops | Blackberry Gummies | 300mg | 20ct | THC:CBD 5mg:10mg each Drops · Edibles | each · 20-pack · 300mg THC | $10 | $3.33/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 2 | Drops | Black Currant Gummies | 200mg | 2ct | THC:CBD 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 200mg THC | $10 | $5/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 3 | Drops | Blueberry Gummies | 270mg | 20ct | THC:CBN:CBD 1mg:2.5mg:10mg each Drops · Edibles | each · 20-pack · 270mg THC | $18 | $6.67/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 4 | Drops | Cranberry Gummies | 200mg | 20ct | THC:CBG:CBD:CBC 2.5mg each Drops · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $18 | $9/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 5 | Drops | Orange Gummies | 100mg | 2ct | 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 6 | Drops | Lime Gummies | 100mg | 2ct | 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 7 | Flying Saucer - Sweet Pink Lemonade - 100mg THC Space Gem · Edibles | each · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 8 | Drops | Watermelon Gummies | 100mg | 2ct | 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 9 | Flying Saucer - Sour Tangerine - 100mg THC Space Gem · Edibles | each · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 10 | Drops | Cherry Gummies | 100mg | 2ct | 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 11 | Drops | Lemon Gummies | 100mg | 2ct | 50mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 12 | Drops | Cranberry Gummies | 100mg | 2ct | THC:CBD 25mg/ea Drops · Edibles | each · 2-pack · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 13 | ABX - Tangie Terp Chews - 100mg ABX / absoluteXtracts · Edibles | each · 100mg THC | $14 | $14/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 14 | ABX - Moroccan Peaches Terp Chews - 100mg ABX / absoluteXtracts · Edibles | each · 100mg THC | $14 | $14/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 15 | ABX - Elderberry Sleepy Time Hash Rosin + CBN Gummies - 100mg ABX / absoluteXtracts · Edibles | each · 100mg THC | $15 | $15/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 16 | Emerald Sky Drops - Meyer Lemon 100mg Emerald Sky · Edibles | each · 100mg THC | $15 | $15/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 17 | Drops | Cherry Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Drops · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 18 | Drops | Lemon Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Drops · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 19 | Drops | Lime Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Drops · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 20 | Drops | Watermelon Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Drops · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 21 | Drops | Orange Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Drops · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 22 | Mango | Classic | Indica | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 23 | Cherry | Classic | Sativa | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 24 | Strawberry | Classic | Indica | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 25 | Pink Guava | Classic | Sativa | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 26 | Pineapple | Classic | Sativa | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 27 | Watermelon | Classic | Hybrid | 100mg THC | 10-pack KANHA · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $19 | $19/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 28 | Emerald Sky Milk Chocolate Peanut Butter Cups - Indica 100mg 10pk Emerald Sky · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $21 | $21/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 29 | WYLD | Sour Cherry Indica Enhanced Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea WYLD · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $22 | $22/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 30 | WYLD | Huckleberry Hybrid Enhanced Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea WYLD · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $22 | $22/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 31 | WYLD | Marionberry Indica Enhanced Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea WYLD · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $22 | $22/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 32 | WYLD | Sour Apple Sativa Enhanced Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea WYLD · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $22 | $22/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 33 | WYLD | Raspberry Sativa Enhanced Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea WYLD · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $22 | $22/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 34 | Mini Gems - Vibrant Focus - Sativa - Sweet Cherry Lemonade - 20pk 100mg Space Gem · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 35 | Camino | Pineapple Habanero Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Camino · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 36 | Camino | Raspberry Lemonade Sours | 100mg | 10ct | 10mg/ea Camino · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 37 | Camino | Strawberry Sunset Sours | 100mg | 10ct | 10mg/ea Camino · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 38 | Camino | Watermelon Lemonade Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Camino · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 39 | Camino | Watermelon Spritz Sours | 100mg | 10ct | 10mg/ea Camino · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 40 | Camino | Wild Berry Gummies | 100mg | 20ct | 5mg/ea Camino · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $23 | $23/100mg THC | Sol de Mendocino Mendocino · ★ 4.7 · pickup | Jul 31, 2026 |
How Mendocino edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Mendocino price: $23 per 100mg of THC.
- 83.5% of priced edibles listings in Mendocino publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Mendocino price data: cheapest weed in Mendocino, cheap ounces, Mendocino flower price index, Mendocino deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed California dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.