Cheapest edibles in Olympia Heights, FL
Cheapest right now: Blue Kudu RSO Hybrid Milk Chocolate 200mg at Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. — $22.50 ($11.25 per 100mg of THC)
38 comparable edibles listings at 1 Olympia Heights dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 23, 2026
↑ Compare edibles prices across every Florida city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Kudu RSO Hybrid Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 2 | Blue Kudu RSO Sativa Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 3 | Blue Kudu RSO Indica Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 4 | Select X-Bites Strawberry High Dose Bites 50mg ea | 4-Pack Edibles | each · 4-pack · 50mg THC | $22.50$5055% off | $45/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 5 | Select X-Bites Orange High Dose Bites 50mg ea | 4-Pack Edibles | each · 4-pack · 50mg THC | $22.50$5055% off | $45/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 6 | Select X-Bites Mixed Fruit High Dose Bites 50mg ea | 4-Pack Edibles | each · 4-pack · 50mg THC | $22.50$5055% off | $45/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 7 | JAMS Mixed Berry Classic Fruit Chew [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 8 | JAMS Blood Orange Blackberry Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 9 | JAMS Watermelon Fruit Chew [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 10 | JAMS Grape Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 11 | JAMS Peach Fruit Chew [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 12 | JAMS Ruby Red Grapefruit Classic Fruit Chew [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 13 | JAMS Mango Ratioed Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 14 | JAMS Blueberry Classic Fruit Chew [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 15 | JAMS Blue Raspberry Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $11.25$2555% off | $112.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 16 | JAMS Watermelon Lime Fast-Acting Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 17 | Select X-Bites Strawberry Bites [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 18 | JAMS Strawberry Lemonade Fast-Acting Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 19 | JAMS Strawberry Sugar Free Fruit Chews 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 20 | JAMS Tangerine Fast-Acting Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 21 | JAMS Pomegranate Fast-Acting Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 22 | JAMS Green Apple Fast-Acting Fruit Chew 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 23 | JAMS Pineapple Sugar Free Fruit Chews 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 24 | Select X-Bites Orange Bites [10mg] 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 25 | Select X-Bites Mixed Fruit Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $13.50$3055% off | $135/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 26 | Grassroots Local Motive RSO Capsules 50mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 50mg THC | $72$12040% off | $144/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 27 | Grassroots Cap Junky RSO Capsules 50mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 50mg THC | $72$12040% off | $144/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 28 | Grassroots Berry Batter RSO Capsules 50mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 50mg THC | $72$12040% off | $144/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 29 | Grassroots Baya Dulce RSO Capsules 50mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 50mg THC | $72$12040% off | $144/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 30 | Select X-Bites Mango Live Rosin Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $15.75$3555% off | $157.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 31 | Select X-Bites Lime Live Rosin Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $15.75$3555% off | $157.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 32 | Select X-Bites Cherry RSO Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $15.75$3555% off | $157.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 33 | Select X-Bites Blueberry RSO Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $15.75$3555% off | $157.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 34 | Select X-Bites Blackberry Lemon Live Rosin Bites 10mg ea | 10-Pack Edibles | each · 10-pack · 10mg THC | $15.75$3555% off | $157.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 35 | Grassroots Local Motive RSO Capsules 30mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 30mg THC | $54$9040% off | $180/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 36 | Grassroots Triple Stack RSO Capsules 30mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 30mg THC | $54$9040% off | $180/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 37 | Grassroots Berry Batter RSO Capsules 30mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 30mg THC | $54$9040% off | $180/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 38 | Grassroots Cap Junky RSO Capsules 30mg ea | 30-Pack Edibles | each · 30-pack · 30mg THC | $54$9040% off | $180/100mg THC | Curaleaf Dispensary Miami Bird Rd. Olympia Heights · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
How Olympia Heights edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Olympia Heights price: $135 per 100mg of THC.
- 59.4% of priced edibles listings in Olympia Heights publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Olympia Heights price data: cheapest weed in Olympia Heights, cheap ounces, Olympia Heights flower price index, Olympia Heights deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Florida dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.