Cheapest edibles in Birch Run, MI
Cheapest right now: Good Good | Cherry Tarts Gummies | 200mg | 4pk | 50mg/ea at High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run — $4 ($2 per 100mg of THC)
74 comparable edibles listings at 1 Birch Run dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 19, 2026
↑ Compare edibles prices across every Michigan city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Good | Cherry Tarts Gummies | 200mg | 4pk | 50mg/ea Good Good · Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 2 | Super Sour Cherry Berry Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Choice Chews · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 3 | Super Sour Watermelon Kush Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Choice Chews · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 4 | Blue Razz Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 5 | Green Apple Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 6 | Mango Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 7 | Good Good | Sour Apple Gummies | 200mg | 4pk | 50mg/ea Good Good · Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 8 | Fruit Punch Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 9 | Pineapple Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 10 | Good Good | Grape Power Gummies | 200mg | 4pk | 50mg/ea Good Good · Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 11 | Good Good | Watermelon Smash Gummies | 200mg | 4pk | 50mg/ea Good Good · Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 12 | Watermelon Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4 | $2/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 13 | Nom Nom Gummies | Black Cherry Bliss | 200mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 14 | Nom Nom Gummies | Bananarama | 200mg:50mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 15 | Nom Nom Gummies | Strawberry Kiwi | 200mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 16 | Nom Nom Gummies | Cherry Yuzu | 200mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 17 | Nom Nom Gummies | Blood Orange Peach | 200mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 18 | Nom Nom Gummies | Black & Blue | 200mg Nom Nom Edible Co · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 19 | Super Sour Strawberry Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 20 | Pineapple Express Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 21 | Ganja Grape Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 22 | Tropical Mix Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 23 | Berry Mix Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 24 | Juicy Watermelon Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 25 | Blazin Blue Razberry Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 26 | Tangerine Dream Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 27 | XXTRA | Mango Tangie Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 28 | Super Sour Watermelon Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 29 | Super Sour Chronic Cherry Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 30 | Super Sour Blazin Blue Razz Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 31 | Canna Mango Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 32 | Strawberry Kush Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 33 | Tangerine Dream 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 34 | Pineapple Express 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 35 | Ganja Grape 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 36 | Canna Mango 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 37 | Blazin Blue Razz 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 38 | Strawberry Kush 4:1 THC:CBN Gummies | 200mg | 20ct | 10mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 20-pack · 200mg THC | $7 | $3.50/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 39 | Mojo Chocolate - Mini Peppermint Patties (Sativa) - 200mg Mojo Chocolates · Edibles | each · 200mg THC | $10 | $5/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 40 | Mojo Chocolates - Cookies and Cream (Sativa) - 200mg Mojo Chocolates · Edibles | each · 200mg THC | $10 | $5/100mg THC | High Society Weed Dispensary Outlet Birch Run Birch Run · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
How Birch Run edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Birch Run price: $3.50 per 100mg of THC.
- 100% of priced edibles listings in Birch Run publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Birch Run price data: cheapest weed in Birch Run, cheap ounces, Birch Run flower price index, Birch Run deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Michigan dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.