Cheapest edibles in New Baltimore, MI
Cheapest right now: Mitten Extracts | Strawberry | Gummies | 200mg | 10pk at Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary — $4.50 ($2.25 per 100mg of THC)
163 comparable edibles listings at 1 New Baltimore dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 19, 2026
↑ Compare edibles prices across every Michigan city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitten Extracts | Strawberry | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 18, 2026 |
| 2 | Mitten Extracts | Mango | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 18, 2026 |
| 3 | Fruit Punch Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 4 | Mango Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/each Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 5 | Mitten Extracts | Crisp Pear | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 6 | Mitten Extracts | Wild Cherry | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 7 | Mitten Extracts | Grape | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 8 | Mitten Extracts | Fruit Punch | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 9 | Mitten Extracts | Watermelon | Gummies | 200mg | 10pk Mitten Extracts · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $4.50 | $2.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 10 | Sour Blueberry Lemonade Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 11 | Choice Chews - Super Sour Watermelon Kush Gummies (Indica) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 4, 2026 |
| 12 | High Chew - Cherry – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 13 | Cherry Bomb Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 8, 2026 |
| 14 | Strawnana Smoothie Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Choice Chews · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 15 | Choice Chews - Super Sour Raz Apple Gummies (Hybrid) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 4, 2026 |
| 16 | High Chew - Red Razz – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 17 | Pineapple Mango Coconut Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Choice Chews · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 18 | High Chew - Blue Razz – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 19 | Choice Chews - Blue Raz Dream Gummies (Sativa) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 25, 2026 |
| 20 | Choice Chews - Pineapple Mango Coconut (Sativa) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 21 | Blue Raz Dream Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Choice Chews · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 22 | Choice Chews - Watermelon Kush Gummies (Sativa) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 23 | Choice Chews - Sunset Orange Gummies (Sativa) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 24 | Tropical Punch Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 25 | Strawberry Pineapple Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 26 | Choice Chews - Super Sour Cherry Berry Gummies (Sativa) - 200mg Choice Chews · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 27 | Blue Raspberry Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 28 | Sour Watermelon Gummies - 200mg High Minded · Edibles | each · 200mg THC | $5 | $2.50/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 29 | Choice Chews - Strawberry Lemonade Gummies (Sativa) - 100mg Choice Chews · Edibles | each · 100mg THC | $3 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 30 | Choice Chews - Sunset Orange (Sativa) - 100mg Choice Chews · Edibles | each · 100mg THC | $3 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 31 | Little Tree Strawberry Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 32 | Little Tree Blue Razz Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
| 33 | Little Tree Cherry Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 34 | Little Tree Grape Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 35 | Little Tree Pineapple Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 36 | Little Tree Red Razz Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 37 | Little Tree Sour Blue Watermelon Live Resin Gummies – 200MG Little Tree · Edibles | each · 200mg THC | $6 | $3/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 38 | Ganja Grape Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6.50 | $3.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 39 | Strawberry Kush Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea MKX Oil Co · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $6.50 | $3.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Sep 14, 2026 |
| 40 | MKX | SUPER SOUR Blazin Blue Razz | 200mg | Gummies MKX Oil Co · Edibles | each · 200mg THC | $6.50 | $3.25/100mg THC | Cloud Cannabis New Baltimore Dispensary New Baltimore · ★ 4.8 · delivery | Aug 11, 2026 |
How New Baltimore edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical New Baltimore price: $6.50 per 100mg of THC.
- 91.6% of priced edibles listings in New Baltimore publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More New Baltimore price data: cheapest weed in New Baltimore, cheap ounces, New Baltimore flower price index, New Baltimore deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Michigan dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.