Cheapest edibles in White Pigeon, MI
Cheapest right now: AU Rise Tablets - (CBD 1600 MG) at The Dude Abides Mottville — $15 ($0.94 per 100mg of THC)
377 comparable edibles listings at 3 White Pigeon dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 19, 2026
↑ Compare edibles prices across every Michigan city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU Rise Tablets - (CBD 1600 MG) Edibles | each · 1600mg THC | $15 | $0.94/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 2 | AU Thunder Canna Gummies 200mg - (Cherry) | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 3 | AU Flight Gummies 200mg - (Orange Dream) Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 4 | AU Flight Gummies 200mg - (Cherry Limeade) Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 5 | AU Flight Gummies 200mg - (Blue Lemonade) Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 6 | AU Flight Gummies 200mg - (Sweet Watermelon) Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 7 | AU Thunder Canna Gummies 200mg - (Watermelon) | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 8 | Flight - Wild Berry Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 9 | AU Thunder Canna Gummies 200mg - (Strawberry) | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 10 | AU Flight Gummies 200mg - (Strawberry Lemonade) Edibles | each · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 11 | Thunder Canna - 200mg Gummies - Pink Grapefruit | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 12 | AU Thunder Canna Gummies 200mg - (Pineapple) | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 13 | AU Thunder Canna Gummies 200mg - (Mango) | Gummies | 4pk | 50mg/ea Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $2 | $1/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 14 | Razz Magic Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Distro 10 · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Sep 8, 2026 |
| 15 | AU Midwest Extracts Edible 200mg - (Traverse City Cherry) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 16 | Mojito Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Distro 10 · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 18, 2026 |
| 17 | AU Midwest Extracts Edible 200mg - (Watermelon) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 18 | AU Rocket Bites Gummies 200mg - (Mighty Melon) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 19 | AU Rocket Bites Gummies 200mg - (Fruity Flash) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 20 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Strawberry Guava) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 21 | AU Midwest Extracts Edible 200mg - (Rainbow) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 22 | AU Rocket Bites Gummies 200mg - (Atomic Cherry) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 23 | AU Midwest Extracts Edible 200mg - (Tropical Thunder) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 24 | Pink Lemonade Gummies | Gummies | 10pk | 200mg/ea Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $3$540% off | $1.50/100mg THC | Highatus White Pigeon · ★ 4.8 · pickup | Sep 7, 2026 |
| 25 | AU Little Tree Edible 200mg - (Cherry) 4 Pc. Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 26 | AU Rocket Bites Gummies 200mg - (Strawberry Super Nova) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 27 | AU Rocket Bites Gummies 200mg - (Orange Sun) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 28 | AU Blasternaut Gummies 200mg - (Amped Green Apple) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 29 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Strawberry Banana) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 30 | Margarita Gummies | Gummies | 200mg/ea Edibles | each · 200mg THC | $3$540% off | $1.50/100mg THC | Highatus White Pigeon · ★ 4.8 · pickup | Sep 14, 2026 |
| 31 | AU Blasternaut Gummies 200mg - (Blue Razz Bang!) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 32 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Sex On The Beach) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 33 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Rocket Pop) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 34 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Miami Vice) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 35 | One Hitter | Vegan Blueberry Lemon Haze Gummies | 200mg | Single True North Collective MI · Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Sep 8, 2026 |
| 36 | AU Afternoon Delight Gummies 200mg - (Baja Berry Blast) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 37 | True North Collective | Orange Dreamsicle Gummies | 200mg | 4ct | 50mg/ea True North Collective MI · Edibles | each · 4-pack · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
| 38 | Mango Sensation Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Distro 10 · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 18, 2026 |
| 39 | Cotton Clouds Gummies | 200mg | 10ct | 20mg/ea Rocket · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 31, 2026 |
| 40 | AU Blasternaut Gummies 200mg - (Cherry Bomb) Edibles | each · 200mg THC | $3 | $1.50/100mg THC | The Dude Abides Mottville White Pigeon · ★ 4.9 · delivery | Aug 3, 2026 |
How White Pigeon edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical White Pigeon price: $3 per 100mg of THC.
- 85.9% of priced edibles listings in White Pigeon publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More White Pigeon price data: cheapest weed in White Pigeon, cheap ounces, White Pigeon flower price index, White Pigeon deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Michigan dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.