Cheapest edibles in Drew, MS
Cheapest right now: CC Paradise Punch RSO 1000mg at Arcane Enterprises — $50 ($5 per 100mg of THC)
52 comparable edibles listings at 1 Drew dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 23, 2026
↑ Compare edibles prices across every Mississippi city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Paradise Punch RSO 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 2 | S1620 Mango Balls 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 3 | CC Sour Grape RSO 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 4 | Suite 1620 Peanut Butter 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 5 | 1620 Tigers Blood Balls 1000 mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 6 | CC Sunset Berry RSO 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $50 | $5/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 7 | MSJ Cinnamon Edible 8pk 1000mg Edibles | each · 8-pack · 1000mg THC | $60 | $6/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 8 | LP Strawberry 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $60 | $6/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 9 | Suite 1620 Mary Cherry 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $60 | $6/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 10 | Smackers Nana Drops 300mg Edibles | each · 300mg THC | $20 | $6.67/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 11 | Gummies - 1000mg - Sour Blue Razz MidSouth Extracts · Edibles | each · 1000mg THC | $70 | $7/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 12 | RP Green Apple Nightime 500mg Edibles | each · 500mg THC | $40 | $8/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 13 | BM Apple Jack 1000 mg Edibles | each · 1000mg THC | $80 | $8/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 14 | CC Hot Shots 400mg Edibles | each · 400mg THC | $34 | $8.50/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 15 | Gummies - 400mg/10pk - Sour Blue Razz MidSouth Extracts · Edibles | each · 10-pack · 400mg THC | $35 | $8.75/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 16 | Gummies - 400mg - Cherry Limeade MidSouth Extracts · Edibles | each · 400mg THC | $35 | $8.75/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 17 | RP Blue Raspberry Resin Hard Candy 500mg Edibles | each · 500mg THC | $45 | $9/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 18 | CC Strawberry Lemonade 100mg Edibles | each · 100mg THC | $10 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 19 | Canna Butter | Cooking | 200mg/ea Edibles | each · 200mg THC | $20 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 20 | SS Very Berry 200 mg Edibles Edibles | each · 200mg THC | $20 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 21 | Suite 1620 Mary Cherry Sucker 250mg Edibles | each · 250mg THC | $25 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 22 | CC Snozzberry Lemonade RSO 300 mg Edibles | each · 300mg THC | $30 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 23 | Gummies - 400mg/10pk - Tart Cherry MidSouth Extracts · Edibles | each · 10-pack · 400mg THC | $40 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 24 | MSE Chocolate Pieces 400mg/10pk Edibles | each · 10-pack · 400mg THC | $40 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 25 | Yonder Flow-Green Apple 500 mg Edibles | each · 500mg THC | $50 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 26 | Yonder | Strawberry | 500mg CUPID Gummies 25pk Yonder · Edibles | each · 25-pack · 500mg THC | $50 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 27 | Crumble Cookies & Cream Brownies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $50 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 28 | BM Mandarin Orange 600mg Edibles | each · 600mg THC | $60 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 29 | BM Juicy Grape 600mg Edibles | each · 600mg THC | $60 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 30 | BM Strawberry Bon Bon 600 mg Edibles | each · 600mg THC | $60 | $10/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 31 | Yonder Hustle 300mg Edibles | each · 300mg THC | $34 | $11.33/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 32 | Yonder Spark 300mg Edibles | each · 300mg THC | $34 | $11.33/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 33 | BM Strawberry Bon Bon 300 mg Edibles | each · 300mg THC | $35 | $11.67/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 34 | Muncheez Fuity Krunch 500mg Edibles | each · 500mg THC | $60 | $12/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 35 | Yonder Zen 100mg Edibles | each · 100mg THC | $15 | $15/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 36 | Yonder | Blue Raspberry | 200mg ZEN Gummies 10pk Yonder · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $30 | $15/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 37 | Noble Labs - Gold Seal Hash Chocolate | 200 MG Noble Labs · Edibles | each · 200mg THC | $30 | $15/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 38 | Yonder | Raspberry | 200mg DOZE Gummies 10pk Yonder · Edibles | each · 10-pack · 200mg THC | $30 | $15/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 39 | Southern Sky Brands | BBQ Sauce | 150mg Southern Sky Brands · Edibles | each · 150mg THC | $25 | $16.67/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 40 | Tropical Punch x Cali Zmoothie Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea Southern Sky Brands · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $20 | $20/100mg THC | Arcane Enterprises Drew · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
How Drew edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Drew price: $10 per 100mg of THC.
- 45.6% of priced edibles listings in Drew publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Drew price data: cheapest weed in Drew, cheap ounces, Drew flower price index, Drew deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Mississippi dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.