Cheapest edibles in Hot Springs, SD
Cheapest right now: Strawberry Sativa Gummies | 508.47mg | 10ct | 50.8mg/ea at Dakota Kind Dispensary — $52 ($10.23 per 100mg of THC)
48 comparable edibles listings at 1 Hot Springs dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 23, 2026
↑ Compare edibles prices across every South Dakota city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Sativa Gummies | 508.47mg | 10ct | 50.8mg/ea Dosed. · Edibles | 0.50847 g · 10-pack · 508.47mg THC | $52 | $10.23/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 2 | Sour Island Zing Gummies | 273.27mg | 10ct | 27.3mg/ea Dosed. · Edibles | 0.27326999999999996 g · 10-pack · 273.27mg THC | $28 | $10.25/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 3 | Dosed. Indica Blueberry Gummy Sugar-Free 10pc/ 275.60mg 060426 Edibles | 0.2756 g · 275.6mg THC | $30 | $10.89/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 4 | Just Peachy Gummies | 469.4mg | 10ct | 46.9 mg/ea Dosed. · Edibles | 0.4694 g · 10-pack · 469.4mg THC | $52 | $11.08/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 5 | Dosed. Indica Sour Pink Lemonade 10pc/ 421.84mg 081525 Edibles | 0.42184 g · 421.84mg THC | $50 | $11.85/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 6 | Dosed. Indica Strawberry Lemonade Gummy 10pc/251.14mg 061526 Edibles | 0.25114 g · 251.14mg THC | $30 | $11.95/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 7 | Green Apple Gummies | 250mg | 10ct | 25mg/ea Dosed. · Edibles | 0.26012 g · 10-pack · 250mg THC | $30 | $12/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 8 | Grape Gummies | 447.38mg | 20ct | 22mg/ea Dosed. · Edibles | 0.44733999999999996 g · 20-pack · 447.38mg THC | $55 | $12.29/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 9 | Orange Punch Gummies | 251.09 mg | 10ct | 25.1mg/ea Dosed. · Edibles | 0.25109 g · 10-pack · 251.09mg THC | $32 | $12.74/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 10 | Watermelon Gummies | 250mg | 10ct | 25mg/ea Dosed. · Edibles | 0.27848 g · 10-pack · 250mg THC | $32 | $12.80/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 11 | Galaxy Gummies | 225.88mg | 10ct | 22.5mg/ea Dosed. · Edibles | 0.22588 g · 10-pack · 225.88mg THC | $30 | $13.28/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 12 | Blueberry Gummies | 461.35mg | 10ct | 46mg/ea Dosed. · Edibles | 0.46135000000000004 g · 10-pack · 461.35mg THC | $62 | $13.44/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 13 | Cherry Pie Gummies | 221.74mg | 10ct | 22.1mg/ea Dosed. · Edibles | 0.22174000000000002 g · 10-pack · 221.74mg THC | $30 | $13.53/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 14 | Root Beer Float Drops | 301.89 mg | 10ct | 30mg/ea Dosed. · Edibles | 0.30189 g · 10-pack · 301.89mg THC | $41 | $13.58/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 15 | Dosed. Mango/Pineapple Gummy 10pc/231.79mg 100725 Edibles | 0.23179 g · 231.79mg THC | $32 | $13.81/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 16 | Apple Pie Gummies | 215.71mg | 10ct | 21.5mg/ea Dosed. · Edibles | 0.21571 g · 10-pack · 215.71mg THC | $30 | $13.91/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 17 | Strawberry Rhubarb | 426.09mg | 10ct | 42.6mg/ea Dosed. · Edibles | 0.4269 g · 10-pack · 426.09mg THC | $60 | $14.08/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 18 | Strawberry Drop Gummies | 154.24mg | 10ct | 15.4mg/ea Dosed. · Edibles | 0.15424000000000002 g · 10-pack · 154.24mg THC | $25 | $16.21/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 19 | NYG Caramels | 277.87mg | 10ct | 27.8mg/ea Dosed. · Edibles | 0.27787 g · 10-pack · 277.87mg THC | $50 | $17.99/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 20 | Just Peachy Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea Dosed. · Edibles | 0.09791 g · 10-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 21 | Strawberry Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea Dosed. · Edibles | 0.10349 g · 10-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 22 | Chocolate Bites | 100mg | 10ct | 10mg/ea Dosed. · Edibles | 0.09849 g · 10-pack · 100mg THC | $18 | $18/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 23 | Sour Watermelon Gummies | 99mg | 10ct | 9.9mg/ea Dosed. · Edibles | 0.099 g · 10-pack · 99mg THC | $18 | $18.18/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 24 | Sour Blue Raspberry Gummies | 94.29mg | 4ct | 25mg/ea Dosed. · Edibles | 0.09429000000000001 g · 4-pack · 94.29mg THC | $18 | $19.09/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 25 | Dosed. Chocolate 5.7mg per piece (20pc/114.06mg) Edibles | 0.11406000000000001 g · 114.06mg THC | $22 | $19.29/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 26 | Blackberry Gummies | 106.34mg | 10ct | 10.6mg/ea Dosed. · Edibles | 0.10634 g · 10-pack · 106.34mg THC | $21 | $19.75/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 27 | Blue Raspberry Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea Dosed. · Edibles | 0.10468000000000001 g · 10-pack · 100mg THC | $20 | $20/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 28 | Pink Grapefruit Gummies | 98.79mg | 10ct | 9.8mg/ea Dosed. · Edibles | 0.09879 g · 10-pack · 98.79mg THC | $20 | $20.25/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 29 | Big Sioux Extracts Tropical Sativa Gummies 10pc/118.61mg 050625 Edibles | 0.11861 g · 118.61mg THC | $25 | $21.08/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 30 | NYG Caramels 5pc/ 194.49mg 123125 Edibles | 0.19448 g · 194.49mg THC | $42 | $21.59/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 31 | NYG Caramels 2pc/ 147.14mg 121025 Edibles | 0.14714 g · 147.14mg THC | $32 | $21.75/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 32 | NYG Caramels 10pc/ 139.51mg 021726 Edibles | 0.13951 g · 139.51mg THC | $32 | $22.94/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 33 | Strawberry Energy Gummies | 99.13mg | 10ct | 9.9mg/ea Dosed. · Edibles | 0.09913 g · 10-pack · 99.13mg THC | $23 | $23.20/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 34 | Pineapple Gummies | 82.7mg | 10ct | 8.2mg/ea Dosed. · Edibles | 0.08270000000000001 g · 10-pack · 82.7mg THC | $20 | $24.18/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 35 | CRUSHMORE Sour Grape Gummies - 100mg 4pk Edibles | 1/10 g · 4-pack · 100mg THC | $25 | $25/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 36 | CRUSHMORE Sour Passion Fruit Gummies - S - 100mg 4pk Edibles | 1/10 g · 4-pack · 100mg THC | $25 | $25/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 37 | Tangerine Dream | 87.98 mg | 10ct | 8.7mg/ea Dosed. · Edibles | 0.08815 g · 10-pack · 87.98mg THC | $22 | $25.01/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 38 | Orange Milk Chocolates | 101.39mg | 10ct | 10mg/ea Dosed. · Edibles | 0.10139 g · 10-pack · 101.39mg THC | $26 | $25.64/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 39 | Watermelon 1:1 Gummies | 92.3mg THC : 98.29 CBD Dosed. · Edibles | 0.0923 g · 92.3mg THC | $25 | $27.09/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 40 | Mid-Day Munchies Brown Butter Marshmallow Cereal Treat 69.00mg (2 servings) Edibles | 0.069 g · 69mg THC | $20 | $28.99/100mg THC | Dakota Kind Dispensary Hot Springs · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
How Hot Springs edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Hot Springs price: $19.19 per 100mg of THC.
- 92.3% of priced edibles listings in Hot Springs publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Hot Springs price data: cheapest weed in Hot Springs, cheap ounces, Hot Springs flower price index, Hot Springs deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed South Dakota dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.