Cheapest edibles in Spring Hill, FL
Cheapest right now: Peach Jellies | 100mg | 10ct | 10mg/ea at Curaleaf Dispensary Spring Hill — $11.25 ($11.25 per 100mg of THC)
70 comparable edibles listings at 3 Spring Hill dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Oct 1, 2026
↑ Compare edibles prices across every Florida city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peach Jellies | 100mg | 10ct | 10mg/ea JAMS · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $11.25$2555% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 2 | Watermelon Jellies | 100mg | 10ct | 10mg/ea JAMS · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $11.25$2555% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 3 | Mixed Berry Jellies | 100mg | 10ct | 10mg/ea JAMS · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $11.25$2555% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 4 | Blue Kudu RSO Hybrid Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 5 | Blue Kudu RSO Indica Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 6 | Blue Kudu RSO Sativa Milk Chocolate 200mg Edibles | each · 200mg THC | $22.50$5055% off | $11.25/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 7 | Pomegranate Jellies | 100mg | 10ct | 10mg/ea JAMS · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $13.50$3055% off | $13.50/100mg THC | Curaleaf Dispensary Spring Hill Spring Hill · ★ 4.7 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 8 | Savvy Extra Berry Drip RSO Soft Chew 100mg Piece Edibles | each · 100mg THC | $20.75 | $20.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 9 | Savvy Extra Blue Raspberry Soft Chew 100mg Piece Edibles | each · 100mg THC | $20.75 | $20.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 10 | MÜV Green Apple Lozenges 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $20.75 | $20.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 11 | Savvy Extra Strawberry Peach 1:1 CBD:THC RSO Soft Chew 100mg Piece Edibles | each · 100mg THC | $20.75 | $20.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 12 | Savvy Extra Melon Crash 1:2 CBN:THC RSO Soft Chew 100mg Piece Edibles | each · 100mg THC | $22.75 | $22.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 13 | Savvy Extra Pineapple Passionfruit Soft Chew 50mg Piece Edibles | each · 50mg THC | $12.75 | $25.50/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 14 | (the) Essence Nectar Strawberry [Fruit Pops] Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 15 | Encore Sour Black Cherry RSO Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 16 | Encore Mixed Berry Burst Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 17 | Encore Strawberry Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 18 | Guava Go Gummies [20pk] (100mg) Bits · Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 19 | Encore Mango RSO Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 20 | Encore Concord Grape RSO Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 21 | Bits Yuzu 1:1 CBD:THC Soft Chews 100mg [20-Pack] Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 22 | Bits Pomegranate 1:1 CBN:THC Soft Chews 100mg [20-Pack] Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 23 | Bits Elderberry 1:1 CBD:THC Soft Chews 100mg [20-Pack] Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 24 | Bits Dragonfruit RSO Soft Chews 100mg [20-Pack] Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 25 | Bits Acai Soft Chews 100mg [20-Pack] Edibles | each · 20-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 26 | MÜV Mandarin 1:1 CBD:THC Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 27 | MÜV Caramel Milk Chocolates 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 28 | (the) Essence Nectar Bonsai Berry [Dosilato] Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 29 | (the) Essence | Gelato Gummies | 100mg | 10ct | 10mg/ea (the) Essence · Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 30 | MÜV Watermelon Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 31 | MÜV S'mores Milk Chocolates 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 32 | MÜV Caramels 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 33 | MÜV RSO Dark Chocolates 100mg MÜV Cannabis Infused Products · Edibles | each · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 34 | MÜV Grape Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 35 | MÜV Raspberry Dark Chocolates 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $25.75 | $25.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 36 | MÜV Strawberry Peach 2:1 CBD:THC Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $30.75 | $30.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 37 | On The Rocks Live Rosin Sour Apricot Apple [Wino] 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $30.75 | $30.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 38 | Encore Sour Strawberry Peach 2:1 CBD:THC Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $30.75 | $30.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 39 | On The Rocks Live Rosin Sour Apricot Apple [Glitter Bomb] 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $30.75 | $30.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
| 40 | Encore Pomegranate Punch 1:2 CBN:THC Soft Chews 100mg [10-Pack] Edibles | each · 10-pack · 100mg THC | $30.75 | $30.75/100mg THC | MÜV Cannabis Dispensary Spring Hill · ★ 4.9 · pickup | Jul 31, 2026 |
How Spring Hill edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Spring Hill price: $28.25 per 100mg of THC.
- 64.8% of priced edibles listings in Spring Hill publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Spring Hill price data: cheapest weed in Spring Hill, cheap ounces, Spring Hill flower price index, Spring Hill deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Florida dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.