Cheapest edibles in Buxton, ME
Cheapest right now: Wild Berry | Gummies 500mg at Hidden Greens — $17 ($3.40 per 100mg of THC)
53 comparable edibles listings at 1 Buxton dispensaries · ranked per 100mg of THC · updated Sep 23, 2026
↑ Compare edibles prices across every Maine city
| # | Product | Size | Price | Comparable | Dispensary | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Berry | Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $17 | $3.40/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 2 | Wild Berry | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 3 | Snozzberry | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 4 | Blue Raspberry | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 5 | Blue Razz Lemonade | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 6 | Tropical Punch | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 7 | High Peak | Vegan Dark Chocolate Bar | Hash Rosin 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 8 | Ecto Cooler | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 9 | High Peak | Milk Chocolate Bar | Hash Rosin 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 10 | High Peak | Birthday Cake Chocolate Bar | Hash Rosin 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 11 | Sour Purplesaurus | Distillate Gummies 1000mg Edibles | each · 1000mg THC | $40 | $4/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 12 | Blue Razz Lemonade | Distillate Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 13 | Ecto Cooler | Distillate Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 14 | Tropical Punch | Distillate Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 15 | Snozzberry | Distillate Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 16 | Sour Purplesaurus | Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 17 | Blue Raspberry | Distillate Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $28 | $5.60/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 18 | Snozzberry | CBD Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $12 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 19 | Strawberry Ice Cream | CBD Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $12 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 20 | Sour Apple | CBD Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $12 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 21 | Sour Watermelon | CBD Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $12 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 22 | High Peak | Milk Chocolate Bar | Hash Rosin 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 23 | Ecto Cooler | Cured Resin Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 24 | Blue Raspberry | Cured Resin Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 25 | High Peak | Dark Chocolate Bar | Hash Rosin 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 26 | High Peak | Mint Dark Chocolate Bar | Cured Resin 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 27 | High Peak | Dark Chocolate Bar | Cured Resin 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 28 | Blue Razz Lemonade | Hash Rosin Gummies 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 29 | High Peak | Birthday Cake Bar | Cured Resin 500mg Edibles | each · 500mg THC | $30 | $6/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 30 | Peaches & Cream | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 31 | Black Cherry | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 32 | Tropical Punch | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 33 | Blue Raspberry | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 34 | Cotton Candy | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 35 | Pink Grapefruit | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 36 | Orange Creamsicle | Distillate Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $17 | $8.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 37 | High Peak | Dark Chocolate Bar | Hash Rosin 200mg Edibles | each · 200mg THC | $18 | $9/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 38 | High Peak | Milk Chocolate Bar | Hash Rosin 200mg Edibles | each · 200mg THC | $18 | $9/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 39 | High Peak | Strawberry Dark Chocolate Bar | Hash Rosin 200mg Edibles | each · 200mg THC | $18 | $9/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
| 40 | Ecto Cooler | Hash Rosin Gummies 200mg Edibles | each · 200mg THC | $19 | $9.50/100mg THC | Hidden Greens Buxton · ★ 4.9 · delivery | Jul 31, 2026 |
How Buxton edibles prices compare
Every row above is priced per 100mg of THC, so a 100mg pack and a 500mg pack compare fairly. That is the only way to compare a edibles menu honestly: the smallest package is almost always the cheapest ticket price and almost never the best value.
- Typical Buxton price: $6 per 100mg of THC.
- 100% of priced edibles listings in Buxton publish a package size — the rest are excluded from this ranking rather than estimated.
More Buxton price data: cheapest weed in Buxton, cheap ounces, Buxton flower price index, Buxton deals.
Cheapest flowerCheapest carts & vapesCheapest concentratesCheapest pre-rollsCheapest infused pre-rolls
Prices come from licensed Maine dispensary menus and change constantly. Confirm with the store before you travel. Adults 21+ only.